Objectifs de la formation
L’objectif de la formation est de fournir aux élèves ingénieurs une gamme
complète d'outils et de méthodes de génie informatique leur permettant de
concevoir, modéliser et analyser des systèmes d’information d’une organisation. Ainsi, la formation dispensée aux étudiants du Génie Informatique
leur permet de maîtriser les méthodologies de conception de systèmes
d’information, et les outils de génie logiciel, la gestion de projet informatique, la maîtrise des systèmes d’exploitations et les réseaux informatique.
Cette formation de Génie Informatique est donc une formation pluridisciplinaire allant de la conception, l’analyse et la modélisation ainsi que l’exploitation des systèmes d’information intégrant des disciplines aussi diverses que les mathématiques appliquées, informatique, réseaux, l'électronique, du management, du marketing et la communication.
Les enseignements sont organisés de manière très interdisciplinaire et aussi
intègrent les sciences humaines et sociales et d’économie et gestion. Ces
enseignements donnent lieu à des applications régulières sur le terrain :
stages, projets collectifs, projets individuels.
Débouchés et retombées de la formation
Les compétences acquises par cette formation offrent aux spécialistes en
Génie Informatique l’accès rapide à des fonctions de responsabilités dans
le domaine de la conception et la modélisation et la réalisation de système
d’information comme des chefs de projets juniors, des ingénieurs études et
développement en génie logiciel, en qualité de génie logiciel ou en sécurité
informatique.
Cette formation donne aux futurs ingénieurs la capacité de répondre efficacement aux exigences de la gestion d’un projet informatique à savoir la
gestion des ressources, le gestion du temps et la gestion des productions
ainsi que la dimension qualité dans cette gestion.
Les ingénieurs en génie informatique exercent leurs activités au sein du
système d’information d’une organisation et peuvent donc intervenir dans
toutes les étapes du cycle de vie d’un logiciel. Ils sont compétents dans les
domaines de la gestion de projet informatique, dans l’analyse et la conception et la réalisation et la sécurisation d’applications logicielle
PROGRAMME GI
Les modules de la formation génie informatique se présentent comme suit :
Modules du Cycle Préparatoire:
Année | Semestre | Module | Nombre d'heures |
---|---|---|---|
Première Année | S1 | Analyse réelle & Structures algébriques | 112 h |
Chimie I (Chimie générale) | 112 h | ||
Mécanique du point & Électrostatique | 112 h | ||
Langues | 112 h | ||
S2 | Equations différentielles et Séries | 112 h | |
Algèbre linéaire, quadratique et tensorielle | 112 h | ||
Electrocinétique & Mécanique des fluides | 112 h | ||
Informatique I & Langues | 112 h | ||
Deuxième Année | S3 | Fonctions de plusieurs variables réelles & Probabilité Statistique | 112 h |
Electromagnétisme & Optique | 112 h | ||
Mécanique vibratoire et mécanique du solide | 112 h | ||
Langues et Communication | 112 h | ||
S4 | Informatique II (Algorithmique et Programmation) | 112 h | |
Calcul intégral et Programmation mathématique | 112 h | ||
Electronique et Télécommunication | 112 h | ||
Théorie des Graphes et Structure de données en C | 112 h |
Modules du Cycle Ingénieur :
Année | Semestre | Module | Nombre d'heures |
---|---|---|---|
Première Année | S5 | Analyse numérique et Analyse de données | 80 h |
Programmation Orientée Objet C++ | 80 h | ||
Système d’exploitation et Introduction aux réseaux | 80 h | ||
Algorithmique avancée et Complexité | 80 h | ||
Systèmes d’Information et Bases de Données | 80 h | ||
Langues et Communication | 80 h | ||
S6 | Architecture des ordinateurs | 80 h | |
Technologies du WEB | 80 h | ||
UML et conception orientée objet | 80 h | ||
Recherche opérationnelle et graphes | 80 h | ||
Programmation objet en Java | 80 h | ||
Management et outils de pilotage économique | 80 h | ||
Deuxième Année | S7 | Ingénierie des bases de données | 80 h |
Conception et développement d’IHM | 80 h | ||
Gestion de projets informatiques et Génie logiciel | 80 h | ||
Protocoles et Interconnexion Réseaux | 80 h | ||
Théorie des langages et compilation | 80 h | ||
Communication Interpersonnelle et Scientifique | 90 h | ||
S8 | Management et Marketing | 80 h | |
Administration Linux et Windows | 80 h | ||
Intelligence Artificielle et systèmes temps réel | 80 h | ||
Développement d’applications J2EE et .Net | 80 h | ||
Projet de fin d’année | 80 h | ||
Communication professionnelle et méthodes de gestion des ressources humaines | 80 h | ||
Trosième Année | S9 | Systèmes et applications répartis | 80 h |
Bases de données avancées | 80 h | ||
Cryptographie et sécurité d’un système informatique | 80 h | ||
Ingénierie logiciel | 80 h | ||
Qualité logiciel | 80 h | ||
Management et responsabilité | 80 h | ||
S10 | Projet de Fin d’Etude (PFE) | 1 semestre |
IMAGE :